VOLVO FMX II

МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2012 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2012 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2012 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2012 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2012 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2012 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2012 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
380330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2012 - *Дизель, D11K330
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K500
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13C540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K540
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2012 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2012 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2012 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2012 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2012 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2012 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2012 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
330330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K330
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
370370 л.с. (272 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K370
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
380330 л.с. (243 к.в.)10.8 л.2012 - *Дизель, D11K330
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
410410 л.с. (302 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K410
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K420
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
450450 л.с. (332 к.в.)10.8 л.2013 - *Дизель, D11K450
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2013 - *Дизель, D13K460
