VOLVO FH II

МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13K500
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C420, D13K420
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460, D13K460
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C500, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13K500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13K500
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C540, D13K540

Сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям. Подробнее в Политике конфиденциальности. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.