VOLVO FH

МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
400400 л.с. (294 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A400, D13B400
400400 л.с. (294 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A400, D13B400
400400 л.с. (294 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A400, D13B400
400400 л.с. (294 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A400, D13B400
400400 л.с. (294 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A400, D13B400
400400 л.с. (294 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A400, D13B400
400400 л.с. (294 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A400, D13B400
400400 л.с. (294 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A400, D13B400
400400 л.с. (294 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A400, D13B400
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C420
440440 л.с. (324 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A440, D13B440
440440 л.с. (324 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A440, D13B440
440440 л.с. (324 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A440, D13B440
440440 л.с. (324 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A440, D13B440
440440 л.с. (324 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A440, D13B440, D13H440
440440 л.с. (324 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A440, D13B440
440440 л.с. (324 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A440, D13B440
440440 л.с. (324 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A440, D13B440
440440 л.с. (324 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A440, D13B440
440440 л.с. (324 к.в.)12.8 л.2006 - 2011Дизель,
440440 л.с. (324 к.в.)12.8 л.2006 - 2011Дизель,
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель,
480480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A480
480480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A480
480480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A480
480480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A480
480480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A480
480480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A480
480480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A480
480480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A480
480480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A480
480480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2006 - 2011Дизель,
480480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2006 - 2011Дизель,
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13B500, D13C500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13C500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2007 - *Дизель, D13B500, D13C500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2007 - *Дизель, D13B500, D13C500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2007 - *Дизель, D13C500, D13B500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель,
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель,
500500-507 л.с. (368-373 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель,
520520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A520
520520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A520
520520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A520
520520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A520
520520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A520
520520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A520
520520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A520
520520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A520
520520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A520
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель,
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель,
540540-548 л.с. (397-403 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель,
540540-548 л.с. (397-403 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель,
550550-551 л.с. (404-405 к.в.)16.1 л.2005 - *Дизель, D16C550
610610-612 л.с. (449-450 к.в.)16.1 л.2005 - *Дизель, D16C610
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
400400 л.с. (294 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A400, D13B400
400400 л.с. (294 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A400, D13B400
400400 л.с. (294 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A400, D13B400
400400 л.с. (294 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A400, D13B400
400400 л.с. (294 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A400, D13B400
400400 л.с. (294 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A400, D13B400
400400 л.с. (294 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A400, D13B400
400400 л.с. (294 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A400, D13B400
400400 л.с. (294 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A400, D13B400
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C420
420420 л.с. (309 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C420
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
440440 л.с. (324 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A440, D13B440
440440 л.с. (324 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A440, D13B440
440440 л.с. (324 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A440, D13B440
440440 л.с. (324 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A440, D13B440
440440 л.с. (324 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A440, D13B440, D13H440
440440 л.с. (324 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A440, D13B440
440440 л.с. (324 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A440, D13B440
440440 л.с. (324 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A440, D13B440
440440 л.с. (324 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A440, D13B440
440440 л.с. (324 к.в.)12.8 л.2006 - 2011Дизель,
440440 л.с. (324 к.в.)12.8 л.2006 - 2011Дизель,
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель, D13C460
460460 л.с. (338 к.в.)12.8 л.2012 - *Дизель,
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
480480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A480
480480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A480
480480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A480
480480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A480
480480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A480
480480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A480
480480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A480
480480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A480
480480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A480
480480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2006 - 2011Дизель,
480480 л.с. (353 к.в.)12.8 л.2006 - 2011Дизель,
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13B500, D13C500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13C500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2007 - *Дизель, D13B500, D13C500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2007 - *Дизель, D13B500, D13C500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2007 - *Дизель, D13C500, D13B500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C500
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель,
500500 л.с. (368 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель,
500500-507 л.с. (368-373 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель,
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
520520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A520
520520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A520
520520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A520
520520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A520
520520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A520
520520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A520
520520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A520
520520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A520
520520 л.с. (382 к.в.)12.8 л.2005 - *Дизель, D13A520
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель, D13C540
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель,
540540 л.с. (397 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель,
540540-548 л.с. (397-403 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель,
540540-548 л.с. (397-403 к.в.)12.8 л.2009 - *Дизель,
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
550550-551 л.с. (404-405 к.в.)16.1 л.2005 - *Дизель, D16C550
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
610610-612 л.с. (449-450 к.в.)16.1 л.2005 - *Дизель, D16C610

Сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям. Подробнее в Политике конфиденциальности. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.