VOLKSWAGEN SPACEFOX / SPACE CROSS, SURAN

МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.6 MSI110 л.с. (81 к.в.)1.6 л.2015 - *Бензиновый двигатель, CWSA
1.6 MSI101 л.с. (74 к.в.)1.6 л.2015 - *Бензиновый двигатель, CFZA
1.6 Total Flex105 л.с. (77 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель,
1.6 Total Flex 16V120 л.с. (88 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель,
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.6 MSI110 л.с. (81 к.в.)1.6 л.2015 - *Бензиновый двигатель, CWSA
1.6 MSI101 л.с. (74 к.в.)1.6 л.2015 - *Бензиновый двигатель, CFZA
1.6 Total Flex105 л.с. (77 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель,
1.6 Total Flex 16V120 л.с. (88 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель,

Сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям. Подробнее в Политике конфиденциальности. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.