TOYOTA ALTIS седан (E15_), COROLLA седан (E15_)

МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.3 VVT-i86 л.с. (63 к.в.)1.3 л.2008 - *Бензиновый двигатель, 2NZ-FE
1.33101 л.с. (74 к.в.)1.3 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 1NR-FE
1.4 D-4D90 л.с. (66 к.в.)1.4 л.2007 - *Дизель, 1ND-TV
1.4 VVT-i97 л.с. (71 к.в.)1.4 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 4ZZ-FE
1.5110 л.с. (81 к.в.)1.5 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 1NZ-FE
1.5 4WD105 л.с. (77 к.в.)1.5 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 1NZ-FE
1.6132 л.с. (97 к.в.)1.6 л.2009 - *Бензиновый двигатель, 1ZR-FE, 1ZR-FAE
1.6 CNG109 л.с. (80 к.в.)1.6 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 3ZZ-FE
1.6 Dual VVTi124 л.с. (91 к.в.)1.6 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 1ZR-FE
1.6 VVT-i110 л.с. (81 к.в.)1.6 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 3ZZ-FE
1.6 VVTi109 л.с. (80 к.в.)1.6 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 3ZZ-FE
1.6 VVTi122 л.с. (90 к.в.)1.6 л.2012 - *Бензиновый двигатель, 1ZR-FE
1.8132 л.с. (97 к.в.)1.8 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 1ZZ-FE
1.8135 л.с. (99 к.в.)1.8 л.2008 - 2012Бензиновый двигатель, 2ZR-FAE
1.8147 л.с. (108 к.в.)1.8 л.2009 - *Бензиновый двигатель, 2ZR-FAE
1.8144 л.с. (106 к.в.)1.8 л.2010 - *Бензиновый двигатель, 2ZR-FAE
1.8151 л.с. (111 к.в.)1.8 л.2010 - *Бензиновый двигатель, 2ZR-FE
1.8 4WD133 л.с. (98 к.в.)1.8 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 2ZR-FAE
1.8 CNG132 л.с. (97 к.в.)1.8 л.2010 - 2011Бензиновый двигатель, 1ZZ-FE
1.8 Flex136 л.с. (100 к.в.)1.8 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 1ZZ-FE
1.8 Flex144 л.с. (106 к.в.)1.8 л.2008 - *Бензиновый двигатель, 2ZR-FE
1.8 VVTi137 л.с. (101 к.в.)1.8 л.2006 - *Бензиновый двигатель, 1ZZ-FE
1.8 VVTi132 л.с. (97 к.в.)1.8 л.2008 - *Бензиновый двигатель, 2ZR-FE
1.8 VVTi140 л.с. (103 к.в.)1.8 л.2010 - *Бензиновый двигатель, 2ZR-FE, 2ZR-FBE
1.8 VVTL-i (ZZE152)136 л.с. (100 к.в.)1.8 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 2ZR-FE, 2ZR-FAE
2.0146 л.с. (107 к.в.)2.0 л.2010 - *Бензиновый двигатель, 3ZR-FE
2.0 D-4D126 л.с. (93 к.в.)2.0 л.2007 - *Дизель, 1AD-FTV
2.0 Dual VVTi146 л.с. (107 к.в.)2.0 л.2010 - *Бензиновый двигатель, 3ZR-FE
2.0 Flex154 л.с. (113 к.в.)2.0 л.2010 - *Бензиновый двигатель, 3ZR-FE, 3ZR-FBE
2.0 VVTi158 л.с. (116 к.в.)2.0 л.2010 - *Бензиновый двигатель, 3ZR-FE
2.0 VVTi (ZRE143)139 л.с. (102 к.в.)2.0 л.2010 - *Бензиновый двигатель, 3ZR-FE
2.0 VVTi (ZRE153)152 л.с. (112 к.в.)2.0 л.2010 - *Бензиновый двигатель, 3ZR-FAE
2.2 D-4D177 л.с. (130 к.в.)2.2 л.2006 - *Дизель, 2AD-FHV
2.4160 л.с. (118 к.в.)2.4 л.2008 - 2013Бензиновый двигатель, 2AZ-FE
2.4 (AZE141_)158 л.с. (116 к.в.)2.4 л.2008 - *Бензиновый двигатель, 2AZ-FE
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.3 VVT-i86 л.с. (63 к.в.)1.3 л.2008 - *Бензиновый двигатель, 2NZ-FE
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.33101 л.с. (74 к.в.)1.3 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 1NR-FE
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.4 D-4D90 л.с. (66 к.в.)1.4 л.2007 - *Дизель, 1ND-TV
1.4 VVT-i97 л.с. (71 к.в.)1.4 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 4ZZ-FE
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.5110 л.с. (81 к.в.)1.5 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 1NZ-FE
1.5 4WD105 л.с. (77 к.в.)1.5 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 1NZ-FE
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.6132 л.с. (97 к.в.)1.6 л.2009 - *Бензиновый двигатель, 1ZR-FE, 1ZR-FAE
1.6 CNG109 л.с. (80 к.в.)1.6 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 3ZZ-FE
1.6 Dual VVTi124 л.с. (91 к.в.)1.6 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 1ZR-FE
1.6 VVT-i110 л.с. (81 к.в.)1.6 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 3ZZ-FE
1.6 VVTi109 л.с. (80 к.в.)1.6 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 3ZZ-FE
1.6 VVTi122 л.с. (90 к.в.)1.6 л.2012 - *Бензиновый двигатель, 1ZR-FE
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.8132 л.с. (97 к.в.)1.8 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 1ZZ-FE
1.8135 л.с. (99 к.в.)1.8 л.2008 - 2012Бензиновый двигатель, 2ZR-FAE
1.8147 л.с. (108 к.в.)1.8 л.2009 - *Бензиновый двигатель, 2ZR-FAE
1.8144 л.с. (106 к.в.)1.8 л.2010 - *Бензиновый двигатель, 2ZR-FAE
1.8151 л.с. (111 к.в.)1.8 л.2010 - *Бензиновый двигатель, 2ZR-FE
1.8 4WD133 л.с. (98 к.в.)1.8 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 2ZR-FAE
1.8 CNG132 л.с. (97 к.в.)1.8 л.2010 - 2011Бензиновый двигатель, 1ZZ-FE
1.8 Flex136 л.с. (100 к.в.)1.8 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 1ZZ-FE
1.8 Flex144 л.с. (106 к.в.)1.8 л.2008 - *Бензиновый двигатель, 2ZR-FE
1.8 VVTi137 л.с. (101 к.в.)1.8 л.2006 - *Бензиновый двигатель, 1ZZ-FE
1.8 VVTi132 л.с. (97 к.в.)1.8 л.2008 - *Бензиновый двигатель, 2ZR-FE
1.8 VVTi140 л.с. (103 к.в.)1.8 л.2010 - *Бензиновый двигатель, 2ZR-FE, 2ZR-FBE
1.8 VVTL-i (ZZE152)136 л.с. (100 к.в.)1.8 л.2007 - *Бензиновый двигатель, 2ZR-FE, 2ZR-FAE
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.0146 л.с. (107 к.в.)2.0 л.2010 - *Бензиновый двигатель, 3ZR-FE
2.0 D-4D126 л.с. (93 к.в.)2.0 л.2007 - *Дизель, 1AD-FTV
2.0 Dual VVTi146 л.с. (107 к.в.)2.0 л.2010 - *Бензиновый двигатель, 3ZR-FE
2.0 Flex154 л.с. (113 к.в.)2.0 л.2010 - *Бензиновый двигатель, 3ZR-FE, 3ZR-FBE
2.0 VVTi158 л.с. (116 к.в.)2.0 л.2010 - *Бензиновый двигатель, 3ZR-FE
2.0 VVTi (ZRE143)139 л.с. (102 к.в.)2.0 л.2010 - *Бензиновый двигатель, 3ZR-FE
2.0 VVTi (ZRE153)152 л.с. (112 к.в.)2.0 л.2010 - *Бензиновый двигатель, 3ZR-FAE
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.2 D-4D177 л.с. (130 к.в.)2.2 л.2006 - *Дизель, 2AD-FHV
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.4160 л.с. (118 к.в.)2.4 л.2008 - 2013Бензиновый двигатель, 2AZ-FE
2.4 (AZE141_)158 л.с. (116 к.в.)2.4 л.2008 - *Бензиновый двигатель, 2AZ-FE

Сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям. Подробнее в Политике конфиденциальности. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.