SKODA YETI (5L)

МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.2 TSI105 л.с. (77 к.в.)1.2 л.2009 - *Бензиновый двигатель, CBZB
1.2 TSI110 л.с. (81 к.в.)1.2 л.2015 - *Бензиновый двигатель, CYVB
1.4 TSI122 л.с. (90 к.в.)1.4 л.2010 - *Бензиновый двигатель, CAXA
1.4 TSI125 л.с. (92 к.в.)1.4 л.2015 - *Бензиновый двигатель, CZCA
1.4 TSI 4x4150 л.с. (110 к.в.)1.4 л.2015 - *Бензиновый двигатель, CZDA
1.6110 л.с. (81 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CWVA
1.6 TDI105 л.с. (77 к.в.)1.6 л.2010 - *Дизель, CAYC
1.8 TSI 4x4160 л.с. (118 к.в.)1.8 л.2009 - *Бензиновый двигатель, CDAA
1.8 TSI 4x4152 л.с. (112 к.в.)1.8 л.2009 - *Бензиновый двигатель, CDAB
2.0 TDI110 л.с. (81 к.в.)2.0 л.2009 - *Дизель, CFHA, CLCA
2.0 TDI140 л.с. (103 к.в.)2.0 л.2011 - *Дизель, CFHC
2.0 TDI150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, CUUB
2.0 TDI 4x4140 л.с. (103 к.в.)2.0 л.2009 - *Дизель, CBDB, CFHC, CLCB
2.0 TDI 4x4110 л.с. (81 к.в.)2.0 л.2009 - *Дизель, CFHF
2.0 TDI 4x4170 л.с. (125 к.в.)2.0 л.2009 - *Дизель, CEGA, CFJA
2.0 TDI 4x4150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, CUUB
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.2 TSI105 л.с. (77 к.в.)1.2 л.2009 - *Бензиновый двигатель, CBZB
1.2 TSI110 л.с. (81 к.в.)1.2 л.2015 - *Бензиновый двигатель, CYVB
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.4 TSI122 л.с. (90 к.в.)1.4 л.2010 - *Бензиновый двигатель, CAXA
1.4 TSI125 л.с. (92 к.в.)1.4 л.2015 - *Бензиновый двигатель, CZCA
1.4 TSI 4x4150 л.с. (110 к.в.)1.4 л.2015 - *Бензиновый двигатель, CZDA
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.6110 л.с. (81 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель, CWVA
1.6 TDI105 л.с. (77 к.в.)1.6 л.2010 - *Дизель, CAYC
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.8 TSI 4x4160 л.с. (118 к.в.)1.8 л.2009 - *Бензиновый двигатель, CDAA
1.8 TSI 4x4152 л.с. (112 к.в.)1.8 л.2009 - *Бензиновый двигатель, CDAB
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.0 TDI110 л.с. (81 к.в.)2.0 л.2009 - *Дизель, CFHA, CLCA
2.0 TDI140 л.с. (103 к.в.)2.0 л.2011 - *Дизель, CFHC
2.0 TDI150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, CUUB
2.0 TDI 4x4140 л.с. (103 к.в.)2.0 л.2009 - *Дизель, CBDB, CFHC, CLCB
2.0 TDI 4x4110 л.с. (81 к.в.)2.0 л.2009 - *Дизель, CFHF
2.0 TDI 4x4170 л.с. (125 к.в.)2.0 л.2009 - *Дизель, CEGA, CFJA
2.0 TDI 4x4150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, CUUB

Сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям. Подробнее в Политике конфиденциальности. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.