PEUGEOT 308 II

МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.2 THP 110110 л.с. (81 к.в.)1.2 л.2013 - *Бензиновый двигатель, HNZ (EB2DT)
1.2 THP 130131 л.с. (96 к.в.)1.2 л.2013 - *Бензиновый двигатель, HNY (EB2DTS)
1.2 VTi 7282 л.с. (60 к.в.)1.2 л.2013 - *Бензиновый двигатель, HMZ (EB2F)
1.6156 л.с. (115 к.в.)1.6 л.2013 - *Бензиновый двигатель, 5FV (EP6DT)
1.6165 л.с. (121 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель,
1.6115 л.с. (85 к.в.)1.6 л.2015 - *Бензиновый двигатель, NFP (EC5)
1.6 BlueHDi 120120 л.с. (88 к.в.)1.6 л.2013 - *Дизель, BHZ (DV6FC)
1.6 Flex122 л.с. (90 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель,
1.6 Flex173 л.с. (127 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель, 5FM (EP6CDT)
1.6 GT 205205 л.с. (151 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель,
1.6 GTi272 л.с. (200 к.в.)1.6 л.2015 - *Бензиновый двигатель, 5GN (EP6FDTR)
1.6 GTi250 л.с. (184 к.в.)1.6 л.2015 - *Бензиновый двигатель,
1.6 HDi92 л.с. (68 к.в.)1.6 л.2013 - *Дизель,
1.6 HDi / BlueHDi 115115 л.с. (85 к.в.)1.6 л.2013 - *Дизель, 9HC (DV6C), BHZ (DV6FC)
1.6 HDi 10099 л.с. (73 к.в.)1.6 л.2014 - *Дизель, BHY (DV6FD)
1.6 THP 125125 л.с. (92 к.в.)1.6 л.2013 - *Бензиновый двигатель,
1.6 THP 150150 л.с. (110 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель,
1.6 THP 163163 л.с. (120 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель, 5FV (EP6DT)
1.6 VTi115 л.с. (85 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель,
2.0 BlueHDi 150150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2013 - *Дизель,
2.0 GT HDi 180181 л.с. (133 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель,
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.2 THP 110110 л.с. (81 к.в.)1.2 л.2013 - *Бензиновый двигатель, HNZ (EB2DT)
1.2 THP 130131 л.с. (96 к.в.)1.2 л.2013 - *Бензиновый двигатель, HNY (EB2DTS)
1.2 VTi 7282 л.с. (60 к.в.)1.2 л.2013 - *Бензиновый двигатель, HMZ (EB2F)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.6156 л.с. (115 к.в.)1.6 л.2013 - *Бензиновый двигатель, 5FV (EP6DT)
1.6165 л.с. (121 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель,
1.6115 л.с. (85 к.в.)1.6 л.2015 - *Бензиновый двигатель, NFP (EC5)
1.6 BlueHDi 120120 л.с. (88 к.в.)1.6 л.2013 - *Дизель, BHZ (DV6FC)
1.6 Flex122 л.с. (90 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель,
1.6 Flex173 л.с. (127 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель, 5FM (EP6CDT)
1.6 GT 205205 л.с. (151 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель,
1.6 GTi272 л.с. (200 к.в.)1.6 л.2015 - *Бензиновый двигатель, 5GN (EP6FDTR)
1.6 GTi250 л.с. (184 к.в.)1.6 л.2015 - *Бензиновый двигатель,
1.6 HDi92 л.с. (68 к.в.)1.6 л.2013 - *Дизель,
1.6 HDi / BlueHDi 115115 л.с. (85 к.в.)1.6 л.2013 - *Дизель, 9HC (DV6C), BHZ (DV6FC)
1.6 HDi 10099 л.с. (73 к.в.)1.6 л.2014 - *Дизель, BHY (DV6FD)
1.6 THP 125125 л.с. (92 к.в.)1.6 л.2013 - *Бензиновый двигатель,
1.6 THP 150150 л.с. (110 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель,
1.6 THP 163163 л.с. (120 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель, 5FV (EP6DT)
1.6 VTi115 л.с. (85 к.в.)1.6 л.2014 - *Бензиновый двигатель,
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.0 BlueHDi 150150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2013 - *Дизель,
2.0 GT HDi 180181 л.с. (133 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель,

Сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям. Подробнее в Политике конфиденциальности. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.