OPEL VECTRA B (36_)

МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.6 GL82 л.с. (60 к.в.)1.6 л.1995 - 1996Бензиновый двигатель, 16 SV
1.6 i75 л.с. (55 к.в.)1.6 л.1995 - 2002Бензиновый двигатель, X 16 SZR
1.6 i75 л.с. (55 к.в.)1.6 л.1995 - 2002Бензиновый двигатель, 16 LZ2
1.6 i 16V100 л.с. (74 к.в.)1.6 л.1995 - 2002Бензиновый двигатель, X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE
1.7 TD82 л.с. (60 к.в.)1.7 л.1995 - 1998Дизель, X 17 DT (TC4EE1)
1.8 i 16V115 л.с. (85 к.в.)1.8 л.1995 - 2000Бензиновый двигатель, X 18 XE1, Z 18 XEL
1.8 i 16V115 л.с. (85 к.в.)1.8 л.1995 - 2000Бензиновый двигатель, X 18 XE
1.8 i 16V125 л.с. (92 к.в.)1.8 л.2000 - 2002Бензиновый двигатель, Z 18 XE
2.0 DI 16V82 л.с. (60 к.в.)2.0 л.1996 - 2002Дизель, X 20 DTL
2.0 DTI 16V101 л.с. (74 к.в.)2.0 л.1997 - 2002Дизель, X 20 DTH, Y 20 DTH
2.0 i112 л.с. (82 к.в.)2.0 л.1995 - 2002Бензиновый двигатель, 20 NEJ
2.0 i116 л.с. (85 к.в.)2.0 л.1995 - 2002Бензиновый двигатель, C 20 NE
2.0 i 16V136 л.с. (100 к.в.)2.0 л.1995 - 2000Бензиновый двигатель, X 20 XEV, C 20 SEL
2.2 DTI 16V120 л.с. (88 к.в.)2.2 л.2000 - 2002Дизель, Y 22 DTR
2.2 DTI 16V125 л.с. (92 к.в.)2.2 л.2000 - 2002Дизель, Y 22 DTR
2.2 i 16V147 л.с. (108 к.в.)2.2 л.2000 - 2002Бензиновый двигатель, Z 22 SE
2.5 i V6170 л.с. (125 к.в.)2.5 л.1995 - 2000Бензиновый двигатель, X 25 XE
2.6 i V6170 л.с. (125 к.в.)2.6 л.2000 - 2002Бензиновый двигатель, Y 26 SE
i 500 2.5194 л.с. (143 к.в.)2.5 л.1998 - 2000Бензиновый двигатель, X 25 XE
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.6 GL82 л.с. (60 к.в.)1.6 л.1995 - 1996Бензиновый двигатель, 16 SV
1.6 i75 л.с. (55 к.в.)1.6 л.1995 - 2002Бензиновый двигатель, X 16 SZR
1.6 i75 л.с. (55 к.в.)1.6 л.1995 - 2002Бензиновый двигатель, 16 LZ2
1.6 i 16V100 л.с. (74 к.в.)1.6 л.1995 - 2002Бензиновый двигатель, X 16 XEL, Y 16 XE, Z 16 XE
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.7 TD82 л.с. (60 к.в.)1.7 л.1995 - 1998Дизель, X 17 DT (TC4EE1)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.8 i 16V115 л.с. (85 к.в.)1.8 л.1995 - 2000Бензиновый двигатель, X 18 XE1, Z 18 XEL
1.8 i 16V115 л.с. (85 к.в.)1.8 л.1995 - 2000Бензиновый двигатель, X 18 XE
1.8 i 16V125 л.с. (92 к.в.)1.8 л.2000 - 2002Бензиновый двигатель, Z 18 XE
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.0 DI 16V82 л.с. (60 к.в.)2.0 л.1996 - 2002Дизель, X 20 DTL
2.0 DTI 16V101 л.с. (74 к.в.)2.0 л.1997 - 2002Дизель, X 20 DTH, Y 20 DTH
2.0 i112 л.с. (82 к.в.)2.0 л.1995 - 2002Бензиновый двигатель, 20 NEJ
2.0 i116 л.с. (85 к.в.)2.0 л.1995 - 2002Бензиновый двигатель, C 20 NE
2.0 i 16V136 л.с. (100 к.в.)2.0 л.1995 - 2000Бензиновый двигатель, X 20 XEV, C 20 SEL
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.2 DTI 16V120 л.с. (88 к.в.)2.2 л.2000 - 2002Дизель, Y 22 DTR
2.2 DTI 16V125 л.с. (92 к.в.)2.2 л.2000 - 2002Дизель, Y 22 DTR
2.2 i 16V147 л.с. (108 к.в.)2.2 л.2000 - 2002Бензиновый двигатель, Z 22 SE
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.5 i V6170 л.с. (125 к.в.)2.5 л.1995 - 2000Бензиновый двигатель, X 25 XE
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.6 i V6170 л.с. (125 к.в.)2.6 л.2000 - 2002Бензиновый двигатель, Y 26 SE
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
i 500 2.5194 л.с. (143 к.в.)2.5 л.1998 - 2000Бензиновый двигатель, X 25 XE

Сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям. Подробнее в Политике конфиденциальности. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.