MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A), ECLIPSE Mk II (D3_A)

МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.0141 л.с. (104 к.в.)2.0 л.1995 - 1999Бензиновый двигатель, 4G63 (DOHC 16V)
2.0 16V Turbo214 л.с. (157 к.в.)2.0 л.1995 - 1999Бензиновый двигатель, 4G63 T (DOHC 16V)
2.0 Turbo (D32A)200 л.с. (147 к.в.)2.0 л.1994 - 1999Бензиновый двигатель, 4G63 T (DOHC 16V)
2.0 Turbo 4WD214 л.с. (157 к.в.)2.0 л.1995 - 1999Бензиновый двигатель, 4G63 T (DOHC 16V)
2.0 Turbo 4WD (D32A)200 л.с. (147 к.в.)2.0 л.1994 - 1999Бензиновый двигатель, 4G63 T (DOHC 16V)
2000 GS 16V (D32A)146 л.с. (107 к.в.)2.0 л.1995 - 1999Бензиновый двигатель, 4G63 (DOHC 16V)
2000 GT 16V214 л.с. (157 к.в.)2.0 л.1995 - 1999Бензиновый двигатель, 4G63 T (DOHC 16V)
2400 GS 16V143 л.с. (105 к.в.)2.4 л.1998 - 1999Бензиновый двигатель, 4G64 (SOHC 16V)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.0141 л.с. (104 к.в.)2.0 л.1995 - 1999Бензиновый двигатель, 4G63 (DOHC 16V)
2.0 16V Turbo214 л.с. (157 к.в.)2.0 л.1995 - 1999Бензиновый двигатель, 4G63 T (DOHC 16V)
2.0 Turbo (D32A)200 л.с. (147 к.в.)2.0 л.1994 - 1999Бензиновый двигатель, 4G63 T (DOHC 16V)
2.0 Turbo 4WD214 л.с. (157 к.в.)2.0 л.1995 - 1999Бензиновый двигатель, 4G63 T (DOHC 16V)
2.0 Turbo 4WD (D32A)200 л.с. (147 к.в.)2.0 л.1994 - 1999Бензиновый двигатель, 4G63 T (DOHC 16V)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2000 GS 16V (D32A)146 л.с. (107 к.в.)2.0 л.1995 - 1999Бензиновый двигатель, 4G63 (DOHC 16V)
2000 GT 16V214 л.с. (157 к.в.)2.0 л.1995 - 1999Бензиновый двигатель, 4G63 T (DOHC 16V)
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2400 GS 16V143 л.с. (105 к.в.)2.4 л.1998 - 1999Бензиновый двигатель, 4G64 (SOHC 16V)

Сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям. Подробнее в Политике конфиденциальности. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.