MERCEDES-BENZ KOMBI Break (S124), KOMBI универсал (S124)

МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
200 E105 л.с. (77 к.в.)2.0 л.1992 - 1993Бензиновый двигатель, M 102.922
200 T (124.080)109 л.с. (80 к.в.)2.0 л.1985 - 1989Бензиновый двигатель, M 102.922
200 T (124.080)105 л.с. (77 к.в.)2.0 л.1986 - 1990Бензиновый двигатель, M 102.922
200 T D (124.180)72 л.с. (53 к.в.)2.0 л.1985 - 1991Дизель, OM 601.912
200 T D (124.180)75 л.с. (55 к.в.)2.0 л.1988 - 1991Дизель, OM 601.912
200 TE122 л.с. (90 к.в.)2.0 л.1988 - 1989Бензиновый двигатель, M 102.962
200 TE (124.079)136 л.с. (100 к.в.)2.0 л.1986 - 1993Бензиновый двигатель, M 111.940
200 TE (124.081)118 л.с. (87 к.в.)2.0 л.1988 - 1992Бензиновый двигатель, M 102.963
220 TE (124.082)150 л.с. (110 к.в.)2.2 л.1992 - 1993Бензиновый двигатель, M 111.960
230 TE (124.083)136 л.с. (100 к.в.)2.3 л.1985 - 1992Бензиновый двигатель, M 102.982
230 TE (124.083)132 л.с. (97 к.в.)2.3 л.1985 - 1992Бензиновый двигатель, M 102.982
230 TE (124.083) KAT132 л.с. (97 к.в.)2.3 л.1989 - 1992Бензиновый двигатель, M 102.982
250 T D (124.185)90 л.с. (66 к.в.)2.5 л.1985 - 1993Дизель, OM 602.912
250 T D (124.185)94 л.с. (69 к.в.)2.5 л.1989 - 1993Дизель, OM 602.912
250 TD Turbo (124.188)126 л.с. (93 к.в.)2.5 л.1988 - 1993Дизель, OM 602.962
260 TE FGST.166 л.с. (122 к.в.)2.6 л.1985 - 1989Бензиновый двигатель, M 103.940
260 TE FGST.160 л.с. (118 к.в.)2.6 л.1989 - 1992Бензиновый двигатель, M 103.940
280 TE (124.088)197 л.с. (145 к.в.)2.8 л.1992 - 1993Бензиновый двигатель, M 104.942
300 T D (124.190)109 л.с. (80 к.в.)3.0 л.1986 - 1993Дизель, OM 603.912
300 T D (124.190)110 л.с. (81 к.в.)3.0 л.1989 - 1993Дизель, OM 603.912
300 T D (124.190)113 л.с. (83 к.в.)3.0 л.1989 - 1993Дизель, OM 603.912
300 T Turbo-D143 л.с. (105 к.в.)3.0 л.1986 - 1989Дизель, OM 603.963, OM 603.960
300 T Turbo-D (124.193)147 л.с. (108 к.в.)3.0 л.1989 - 1993Дизель, OM 603.960
300 T Turbo-D 4-matic (124.393)143 л.с. (105 к.в.)3.0 л.1986 - 1989Дизель, OM 603.963
300 T Turbo-D 4-matic (124.393)147 л.с. (108 к.в.)3.0 л.1989 - 1993Дизель, OM 603.960
300 TD (124.193)147 л.с. (108 к.в.)3.0 л.1989 - 1993Дизель, OM 603.960
300 TD T136 л.с. (100 к.в.)3.0 л.1992 - 1993Дизель, OM 603.960
300 TE (124.090)180 л.с. (132 к.в.)3.0 л.1986 - 1992Бензиновый двигатель, M 103.983
300 TE (124.090)188 л.с. (138 к.в.)3.0 л.1986 - 1989Бензиновый двигатель, M 103.983
300 TE 4-matic (124.290)180 л.с. (132 к.в.)3.0 л.1986 - 1993Бензиновый двигатель, M 103.985
300 TE 4-matic (124.290)188 л.с. (138 к.в.)3.0 л.1986 - 1989Бензиновый двигатель, M 103.983
300 TE-24 (124.091)220 л.с. (162 к.в.)3.0 л.1989 - 1992Бензиновый двигатель, M 104.980
300 TE-24 (124.091)231 л.с. (170 к.в.)3.0 л.1989 - 1992Бензиновый двигатель, M 104.980
300TE (124.092)220 л.с. (162 к.в.)3.2 л.1992 - 1993Бензиновый двигатель, M 104.992
320 TE (124.092)220 л.с. (162 к.в.)3.2 л.1992 - 1993Бензиновый двигатель, M 104.992
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
200 E105 л.с. (77 к.в.)2.0 л.1992 - 1993Бензиновый двигатель, M 102.922
200 T (124.080)109 л.с. (80 к.в.)2.0 л.1985 - 1989Бензиновый двигатель, M 102.922
200 T (124.080)105 л.с. (77 к.в.)2.0 л.1986 - 1990Бензиновый двигатель, M 102.922
200 T D (124.180)72 л.с. (53 к.в.)2.0 л.1985 - 1991Дизель, OM 601.912
200 T D (124.180)75 л.с. (55 к.в.)2.0 л.1988 - 1991Дизель, OM 601.912
200 TE122 л.с. (90 к.в.)2.0 л.1988 - 1989Бензиновый двигатель, M 102.962
200 TE (124.079)136 л.с. (100 к.в.)2.0 л.1986 - 1993Бензиновый двигатель, M 111.940
200 TE (124.081)118 л.с. (87 к.в.)2.0 л.1988 - 1992Бензиновый двигатель, M 102.963
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
220 TE (124.082)150 л.с. (110 к.в.)2.2 л.1992 - 1993Бензиновый двигатель, M 111.960
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
230 TE (124.083)136 л.с. (100 к.в.)2.3 л.1985 - 1992Бензиновый двигатель, M 102.982
230 TE (124.083)132 л.с. (97 к.в.)2.3 л.1985 - 1992Бензиновый двигатель, M 102.982
230 TE (124.083) KAT132 л.с. (97 к.в.)2.3 л.1989 - 1992Бензиновый двигатель, M 102.982
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
250 T D (124.185)90 л.с. (66 к.в.)2.5 л.1985 - 1993Дизель, OM 602.912
250 T D (124.185)94 л.с. (69 к.в.)2.5 л.1989 - 1993Дизель, OM 602.912
250 TD Turbo (124.188)126 л.с. (93 к.в.)2.5 л.1988 - 1993Дизель, OM 602.962
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
260 TE FGST.166 л.с. (122 к.в.)2.6 л.1985 - 1989Бензиновый двигатель, M 103.940
260 TE FGST.160 л.с. (118 к.в.)2.6 л.1989 - 1992Бензиновый двигатель, M 103.940
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
280 TE (124.088)197 л.с. (145 к.в.)2.8 л.1992 - 1993Бензиновый двигатель, M 104.942
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
300 T D (124.190)109 л.с. (80 к.в.)3.0 л.1986 - 1993Дизель, OM 603.912
300 T D (124.190)110 л.с. (81 к.в.)3.0 л.1989 - 1993Дизель, OM 603.912
300 T D (124.190)113 л.с. (83 к.в.)3.0 л.1989 - 1993Дизель, OM 603.912
300 T Turbo-D143 л.с. (105 к.в.)3.0 л.1986 - 1989Дизель, OM 603.963, OM 603.960
300 T Turbo-D (124.193)147 л.с. (108 к.в.)3.0 л.1989 - 1993Дизель, OM 603.960
300 T Turbo-D 4-matic (124.393)143 л.с. (105 к.в.)3.0 л.1986 - 1989Дизель, OM 603.963
300 T Turbo-D 4-matic (124.393)147 л.с. (108 к.в.)3.0 л.1989 - 1993Дизель, OM 603.960
300 TD (124.193)147 л.с. (108 к.в.)3.0 л.1989 - 1993Дизель, OM 603.960
300 TD T136 л.с. (100 к.в.)3.0 л.1992 - 1993Дизель, OM 603.960
300 TE (124.090)180 л.с. (132 к.в.)3.0 л.1986 - 1992Бензиновый двигатель, M 103.983
300 TE (124.090)188 л.с. (138 к.в.)3.0 л.1986 - 1989Бензиновый двигатель, M 103.983
300 TE 4-matic (124.290)180 л.с. (132 к.в.)3.0 л.1986 - 1993Бензиновый двигатель, M 103.985
300 TE 4-matic (124.290)188 л.с. (138 к.в.)3.0 л.1986 - 1989Бензиновый двигатель, M 103.983
300 TE-24 (124.091)220 л.с. (162 к.в.)3.0 л.1989 - 1992Бензиновый двигатель, M 104.980
300 TE-24 (124.091)231 л.с. (170 к.в.)3.0 л.1989 - 1992Бензиновый двигатель, M 104.980
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
300TE (124.092)220 л.с. (162 к.в.)3.2 л.1992 - 1993Бензиновый двигатель, M 104.992
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
320 TE (124.092)220 л.с. (162 к.в.)3.2 л.1992 - 1993Бензиновый двигатель, M 104.992

Сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям. Подробнее в Политике конфиденциальности. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.