LEXUS RC (AVC1_, GSC1_, USC1_)

МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
200t245 л.с. (180 к.в.)2.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, 8AR-FTS
300258 л.с. (190 к.в.)3.5 л.2015 - *Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
300h181 л.с. (133 к.в.)2.5 л.2014 - *гибрид, 2AR-FSE
350318 л.с. (234 к.в.)3.5 л.2014 - *Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
350310 л.с. (228 к.в.)3.5 л.2014 - *Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
350 AWD310 л.с. (228 к.в.)3.5 л.2014 - *Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
F449 л.с. (330 к.в.)5.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, 2UR-GSE
F468 л.с. (344 к.в.)5.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, 2UR-GSE
F477 л.с. (351 к.в.)5.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, 2UR-GSE
F473 л.с. (348 к.в.)5.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, 2UR-GSE
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
200t245 л.с. (180 к.в.)2.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, 8AR-FTS
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
300258 л.с. (190 к.в.)3.5 л.2015 - *Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
300h181 л.с. (133 к.в.)2.5 л.2014 - *гибрид, 2AR-FSE
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
350318 л.с. (234 к.в.)3.5 л.2014 - *Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
350310 л.с. (228 к.в.)3.5 л.2014 - *Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
350 AWD310 л.с. (228 к.в.)3.5 л.2014 - *Бензиновый двигатель, 2GR-FSE
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
F449 л.с. (330 к.в.)5.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, 2UR-GSE
F468 л.с. (344 к.в.)5.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, 2UR-GSE
F477 л.с. (351 к.в.)5.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, 2UR-GSE
F473 л.с. (348 к.в.)5.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, 2UR-GSE

Сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям. Подробнее в Политике конфиденциальности. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.