KIA SORENTO II (XM)

МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.0 CRDi150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2010 - *Дизель, D4HA
2.0 CRDi 4WD150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2010 - *Дизель, D4HA
2.2 CRDi197 л.с. (145 к.в.)2.2 л.2009 - *Дизель, D4HB
2.2 CRDi200 л.с. (147 к.в.)2.2 л.2009 - *Дизель, D4HB
2.2 CRDi 4WD197 л.с. (145 к.в.)2.2 л.2009 - *Дизель, D4HB
2.2 CRDi 4WD200 л.с. (147 к.в.)2.2 л.2009 - *Дизель, D4HB
2.4177 л.с. (130 к.в.)2.4 л.2010 - 2012Бензиновый двигатель,
2.4 AWD177 л.с. (130 к.в.)2.4 л.2010 - 2012Бензиновый двигатель,
2.4 CVVT174 л.с. (128 к.в.)2.4 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G4KE
2.4 CVVT192 л.с. (141 к.в.)2.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, G4KJ
2.4 CVVT 4WD174 л.с. (128 к.в.)2.4 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G4KE
2.4 CVVT 4WD192 л.с. (141 к.в.)2.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, G4KJ
2.4 GDI192 л.с. (141 к.в.)2.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, G4KJ
2.4 GDI193 л.с. (142 к.в.)2.4 л.2013 - *Бензиновый двигатель,
2.4 GDI 4WD192 л.с. (141 к.в.)2.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, G4KJ
2.4 GDI 4WD193 л.с. (142 к.в.)2.4 л.2013 - *Бензиновый двигатель, G4KJ
3.3 GDI294 л.с. (216 к.в.)3.3 л.2013 - *Бензиновый двигатель, G6DH
3.3 GDI 4WD294 л.с. (216 к.в.)3.3 л.2013 - *Бензиновый двигатель, G6DH
3.5276 л.с. (203 к.в.)3.5 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G6DC
3.5282 л.с. (207 к.в.)3.5 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G6DC
3.5280 л.с. (206 к.в.)3.5 л.2010 - 2013Бензиновый двигатель, G6DC
3.5278 л.с. (204 к.в.)3.5 л.2013 - *Бензиновый двигатель, G6DC
3.5 4WD276 л.с. (203 к.в.)3.5 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G6DC
3.5 4WD280 л.с. (206 к.в.)3.5 л.2011 - *Бензиновый двигатель, G6DC
3.5 4WD278 л.с. (204 к.в.)3.5 л.2013 - *Бензиновый двигатель, G6DC
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.0 CRDi150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2010 - *Дизель, D4HA
2.0 CRDi 4WD150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2010 - *Дизель, D4HA
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.2 CRDi197 л.с. (145 к.в.)2.2 л.2009 - *Дизель, D4HB
2.2 CRDi200 л.с. (147 к.в.)2.2 л.2009 - *Дизель, D4HB
2.2 CRDi 4WD197 л.с. (145 к.в.)2.2 л.2009 - *Дизель, D4HB
2.2 CRDi 4WD200 л.с. (147 к.в.)2.2 л.2009 - *Дизель, D4HB
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.4177 л.с. (130 к.в.)2.4 л.2010 - 2012Бензиновый двигатель,
2.4 AWD177 л.с. (130 к.в.)2.4 л.2010 - 2012Бензиновый двигатель,
2.4 CVVT174 л.с. (128 к.в.)2.4 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G4KE
2.4 CVVT192 л.с. (141 к.в.)2.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, G4KJ
2.4 CVVT 4WD174 л.с. (128 к.в.)2.4 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G4KE
2.4 CVVT 4WD192 л.с. (141 к.в.)2.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, G4KJ
2.4 GDI192 л.с. (141 к.в.)2.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, G4KJ
2.4 GDI193 л.с. (142 к.в.)2.4 л.2013 - *Бензиновый двигатель,
2.4 GDI 4WD192 л.с. (141 к.в.)2.4 л.2012 - *Бензиновый двигатель, G4KJ
2.4 GDI 4WD193 л.с. (142 к.в.)2.4 л.2013 - *Бензиновый двигатель, G4KJ
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
3.3 GDI294 л.с. (216 к.в.)3.3 л.2013 - *Бензиновый двигатель, G6DH
3.3 GDI 4WD294 л.с. (216 к.в.)3.3 л.2013 - *Бензиновый двигатель, G6DH
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
3.5276 л.с. (203 к.в.)3.5 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G6DC
3.5282 л.с. (207 к.в.)3.5 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G6DC
3.5280 л.с. (206 к.в.)3.5 л.2010 - 2013Бензиновый двигатель, G6DC
3.5278 л.с. (204 к.в.)3.5 л.2013 - *Бензиновый двигатель, G6DC
3.5 4WD276 л.с. (203 к.в.)3.5 л.2009 - *Бензиновый двигатель, G6DC
3.5 4WD280 л.с. (206 к.в.)3.5 л.2011 - *Бензиновый двигатель, G6DC
3.5 4WD278 л.с. (204 к.в.)3.5 л.2013 - *Бензиновый двигатель, G6DC

Сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям. Подробнее в Политике конфиденциальности. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.