KIA MORNING (TA), PICANTO (TA)

МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.069 л.с. (51 к.в.)1.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель, G3LA
1.067 л.с. (49 к.в.)1.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, G3LA
1.0 Bi-Fuel82 л.с. (60 к.в.)1.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель, B3LA
1.0 Flex80 л.с. (59 к.в.)1.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель, G3LA
1.0 LPG67 л.с. (49 к.в.)1.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, B3LA
1.285 л.с. (63 к.в.)1.2 л.2011 - *Бензиновый двигатель, G4LA
1.288 л.с. (65 к.в.)1.2 л.2013 - *Бензиновый двигатель,
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.069 л.с. (51 к.в.)1.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель, G3LA
1.067 л.с. (49 к.в.)1.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, G3LA
1.0 Bi-Fuel82 л.с. (60 к.в.)1.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель, B3LA
1.0 Flex80 л.с. (59 к.в.)1.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель, G3LA
1.0 LPG67 л.с. (49 к.в.)1.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, B3LA
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.285 л.с. (63 к.в.)1.2 л.2011 - *Бензиновый двигатель, G4LA
1.288 л.с. (65 к.в.)1.2 л.2013 - *Бензиновый двигатель,

Сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям. Подробнее в Политике конфиденциальности. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.