HYUNDAI ACCENT II (LC), EXCEL II (LC)

МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.375 л.с. (55 к.в.)1.3 л.2000 - 2005Бензиновый двигатель, G4EA
1.383 л.с. (61 к.в.)1.3 л.2000 - 2005Бензиновый двигатель, G4EA
1.386 л.с. (63 к.в.)1.3 л.2000 - 2005Бензиновый двигатель, G4EA
1.384 л.с. (62 к.в.)1.3 л.2002 - 2005Бензиновый двигатель, G4EH
1.588 л.с. (65 к.в.)1.5 л.1999 - 2002Бензиновый двигатель, G4EK
1.5105 л.с. (77 к.в.)1.5 л.1999 - 2002Бензиновый двигатель, G4FK
1.590 л.с. (66 к.в.)1.5 л.2000 - 2005Бензиновый двигатель, G4EB
1.592 л.с. (68 к.в.)1.5 л.2000 - 2002Бензиновый двигатель, G4EK
1.5102 л.с. (75 к.в.)1.5 л.2000 - 2005Бензиновый двигатель, G4EC-G
1.5 CRDi82 л.с. (60 к.в.)1.5 л.2002 - 2005Дизель, D3EA
1.6106 л.с. (78 к.в.)1.6 л.2000 - 2005Бензиновый двигатель, G4ED
1.6105 л.с. (77 к.в.)1.6 л.2002 - 2005Бензиновый двигатель, G4ED-G
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.375 л.с. (55 к.в.)1.3 л.2000 - 2005Бензиновый двигатель, G4EA
1.383 л.с. (61 к.в.)1.3 л.2000 - 2005Бензиновый двигатель, G4EA
1.386 л.с. (63 к.в.)1.3 л.2000 - 2005Бензиновый двигатель, G4EA
1.384 л.с. (62 к.в.)1.3 л.2002 - 2005Бензиновый двигатель, G4EH
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.588 л.с. (65 к.в.)1.5 л.1999 - 2002Бензиновый двигатель, G4EK
1.5105 л.с. (77 к.в.)1.5 л.1999 - 2002Бензиновый двигатель, G4FK
1.590 л.с. (66 к.в.)1.5 л.2000 - 2005Бензиновый двигатель, G4EB
1.592 л.с. (68 к.в.)1.5 л.2000 - 2002Бензиновый двигатель, G4EK
1.5102 л.с. (75 к.в.)1.5 л.2000 - 2005Бензиновый двигатель, G4EC-G
1.5 CRDi82 л.с. (60 к.в.)1.5 л.2002 - 2005Дизель, D3EA
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.6106 л.с. (78 к.в.)1.6 л.2000 - 2005Бензиновый двигатель, G4ED
1.6105 л.с. (77 к.в.)1.6 л.2002 - 2005Бензиновый двигатель, G4ED-G

Сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям. Подробнее в Политике конфиденциальности. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.