FORD FUSION седан, MONDEO V седан

МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.5181 л.с. (133 к.в.)1.5 л.2013 - *Бензиновый двигатель,
1.5 4WD181 л.с. (133 к.в.)1.5 л.2014 - *Бензиновый двигатель,
1.6181 л.с. (133 к.в.)1.6 л.2012 - *Бензиновый двигатель,
2.0 4x4240 л.с. (176 к.в.)2.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, R9CB, R9CF, R9CH
2.0 EcoBoost240 л.с. (176 к.в.)2.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, R9CB, R9CF, R9CH
2.0 EcoBoost203 л.с. (149 к.в.)2.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, TNCD, TNCF
2.0 EcoBoost199 л.с. (146 к.в.)2.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, TNCC
2.0 Flex178 л.с. (131 к.в.)2.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель,
2.0 Hybrid143 л.с. (105 к.в.)2.0 л.2014 - *гибрид,
2.0 Hybrid177 л.с. (130 к.в.)2.0 л.2014 - *гибрид,
2.0 Hybrid190 л.с. (140 к.в.)2.0 л.2014 - *гибрид,
2.0 TDCi180 л.с. (132 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, T8CC
2.0 TDCi 4x4180 л.с. (132 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, T8CC
2.0 TDCi Bi-Turbo210 л.с. (154 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель,
2.5173 л.с. (127 к.в.)2.5 л.2012 - *Бензиновый двигатель,
2.5175 л.с. (129 к.в.)2.5 л.2013 - *Бензиновый двигатель,
2.5149 л.с. (110 к.в.)2.5 л.2015 - *Бензиновый двигатель, S7CB
2.5 4x4173 л.с. (127 к.в.)2.5 л.2012 - *Бензиновый двигатель,
2.5 Flex167 л.с. (123 к.в.)2.5 л.2013 - *Бензиновый двигатель,
2.5 Flex175 л.с. (129 к.в.)2.5 л.2013 - *Бензиновый двигатель,
2.5 Hybrid146 л.с. (107 к.в.)2.5 л.2013 - *Бензиновый двигатель,
2.5 Hybrid158 л.с. (116 к.в.)2.5 л.2013 - *Бензиновый двигатель,
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.5181 л.с. (133 к.в.)1.5 л.2013 - *Бензиновый двигатель,
1.5 4WD181 л.с. (133 к.в.)1.5 л.2014 - *Бензиновый двигатель,
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.6181 л.с. (133 к.в.)1.6 л.2012 - *Бензиновый двигатель,
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.0 4x4240 л.с. (176 к.в.)2.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, R9CB, R9CF, R9CH
2.0 EcoBoost240 л.с. (176 к.в.)2.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, R9CB, R9CF, R9CH
2.0 EcoBoost203 л.с. (149 к.в.)2.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, TNCD, TNCF
2.0 EcoBoost199 л.с. (146 к.в.)2.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, TNCC
2.0 Flex178 л.с. (131 к.в.)2.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель,
2.0 Hybrid143 л.с. (105 к.в.)2.0 л.2014 - *гибрид,
2.0 Hybrid177 л.с. (130 к.в.)2.0 л.2014 - *гибрид,
2.0 Hybrid190 л.с. (140 к.в.)2.0 л.2014 - *гибрид,
2.0 TDCi180 л.с. (132 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, T8CC
2.0 TDCi 4x4180 л.с. (132 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, T8CC
2.0 TDCi Bi-Turbo210 л.с. (154 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель,
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.5173 л.с. (127 к.в.)2.5 л.2012 - *Бензиновый двигатель,
2.5175 л.с. (129 к.в.)2.5 л.2013 - *Бензиновый двигатель,
2.5149 л.с. (110 к.в.)2.5 л.2015 - *Бензиновый двигатель, S7CB
2.5 4x4173 л.с. (127 к.в.)2.5 л.2012 - *Бензиновый двигатель,
2.5 Flex167 л.с. (123 к.в.)2.5 л.2013 - *Бензиновый двигатель,
2.5 Flex175 л.с. (129 к.в.)2.5 л.2013 - *Бензиновый двигатель,
2.5 Hybrid146 л.с. (107 к.в.)2.5 л.2013 - *Бензиновый двигатель,
2.5 Hybrid158 л.с. (116 к.в.)2.5 л.2013 - *Бензиновый двигатель,

Сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям. Подробнее в Политике конфиденциальности. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.