FORD ECOSPORT

МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.0 EcoBoost125 л.с. (92 к.в.)1.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, M1JC
1.0 EcoBoost140 л.с. (103 к.в.)1.0 л.2016 - *Бензиновый двигатель, YYJD
1.0 Ti-VCT Ecoboost120 л.с. (88 к.в.)1.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель, M1DA
1.5 TDCi90 л.с. (66 к.в.)1.5 л.2013 - *Дизель, UGJE
1.5 TDCi95 л.с. (70 к.в.)1.5 л.2015 - *Дизель, XVJD
1.5 Ti112 л.с. (82 к.в.)1.5 л.2013 - *Бензиновый двигатель, UEJB
1.6110 л.с. (81 к.в.)1.6 л.2012 - *Бензиновый двигатель, MVJA
1.6 Flex110 л.с. (81 к.в.)1.6 л.2012 - *Бензиновый двигатель,
1.6 Flex116 л.с. (85 к.в.)1.6 л.2012 - *Бензиновый двигатель,
1.6 Flex 4x4110 л.с. (81 к.в.)1.6 л.2012 - *Бензиновый двигатель,
1.6 Ti-VCT122 л.с. (90 к.в.)1.6 л.2012 - *Бензиновый двигатель, HXJD, IQJB
2.0143 л.с. (105 к.в.)2.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель, AOJB
2.0147 л.с. (108 к.в.)2.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель,
2.0 4x4140 л.с. (103 к.в.)2.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель,
2.0 4x4147 л.с. (108 к.в.)2.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель,
2.0 Flex141 л.с. (104 к.в.)2.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель,
2.0 Flex147 л.с. (108 к.в.)2.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель,
2.0 Flex 4x4141 л.с. (104 к.в.)2.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель,
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.0 EcoBoost125 л.с. (92 к.в.)1.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, M1JC
1.0 EcoBoost140 л.с. (103 к.в.)1.0 л.2016 - *Бензиновый двигатель, YYJD
1.0 Ti-VCT Ecoboost120 л.с. (88 к.в.)1.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель, M1DA
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.5 TDCi90 л.с. (66 к.в.)1.5 л.2013 - *Дизель, UGJE
1.5 TDCi95 л.с. (70 к.в.)1.5 л.2015 - *Дизель, XVJD
1.5 Ti112 л.с. (82 к.в.)1.5 л.2013 - *Бензиновый двигатель, UEJB
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.6110 л.с. (81 к.в.)1.6 л.2012 - *Бензиновый двигатель, MVJA
1.6 Flex110 л.с. (81 к.в.)1.6 л.2012 - *Бензиновый двигатель,
1.6 Flex116 л.с. (85 к.в.)1.6 л.2012 - *Бензиновый двигатель,
1.6 Flex 4x4110 л.с. (81 к.в.)1.6 л.2012 - *Бензиновый двигатель,
1.6 Ti-VCT122 л.с. (90 к.в.)1.6 л.2012 - *Бензиновый двигатель, HXJD, IQJB
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.0143 л.с. (105 к.в.)2.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель, AOJB
2.0147 л.с. (108 к.в.)2.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель,
2.0 4x4140 л.с. (103 к.в.)2.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель,
2.0 4x4147 л.с. (108 к.в.)2.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель,
2.0 Flex141 л.с. (104 к.в.)2.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель,
2.0 Flex147 л.с. (108 к.в.)2.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель,
2.0 Flex 4x4141 л.с. (104 к.в.)2.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель,

Сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям. Подробнее в Политике конфиденциальности. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.