CHEVROLET VECTRA

МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.675 л.с. (55 к.в.)1.6 л.1996 - 2005Бензиновый двигатель, 16 LZ2
2.0110 л.с. (81 к.в.)2.0 л.1996 - 2005Бензиновый двигатель, 20 NEJ, C 20 NE
2.0136 л.с. (100 к.в.)2.0 л.1996 - 1998Бензиновый двигатель, C 20 SEL
2.0116 л.с. (85 к.в.)2.0 л.1996 - 2005Бензиновый двигатель, C 20 NE
2.0 DTI101 л.с. (74 к.в.)2.0 л.1998 - 2003Дизель, X 20 DTH
2.2137 л.с. (101 к.в.)2.2 л.1997 - 2005Бензиновый двигатель, C 22 SEL
2.2124 л.с. (91 к.в.)2.2 л.1998 - 2004Бензиновый двигатель, C 22 NE
2.2139 л.с. (102 к.в.)2.2 л.1998 - 2005Бензиновый двигатель, C 22 SEL
2.2147 л.с. (108 к.в.)2.2 л.2002 - 2004Бензиновый двигатель, Z 22 SE
2.2148 л.с. (109 к.в.)2.2 л.2002 - 2005Бензиновый двигатель,
3.2211 л.с. (155 к.в.)3.2 л.2001 - 2004Бензиновый двигатель, Z 32 SE
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.675 л.с. (55 к.в.)1.6 л.1996 - 2005Бензиновый двигатель, 16 LZ2
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.0110 л.с. (81 к.в.)2.0 л.1996 - 2005Бензиновый двигатель, 20 NEJ, C 20 NE
2.0136 л.с. (100 к.в.)2.0 л.1996 - 1998Бензиновый двигатель, C 20 SEL
2.0116 л.с. (85 к.в.)2.0 л.1996 - 2005Бензиновый двигатель, C 20 NE
2.0 DTI101 л.с. (74 к.в.)2.0 л.1998 - 2003Дизель, X 20 DTH
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
2.2137 л.с. (101 к.в.)2.2 л.1997 - 2005Бензиновый двигатель, C 22 SEL
2.2124 л.с. (91 к.в.)2.2 л.1998 - 2004Бензиновый двигатель, C 22 NE
2.2139 л.с. (102 к.в.)2.2 л.1998 - 2005Бензиновый двигатель, C 22 SEL
2.2147 л.с. (108 к.в.)2.2 л.2002 - 2004Бензиновый двигатель, Z 22 SE
2.2148 л.с. (109 к.в.)2.2 л.2002 - 2005Бензиновый двигатель,
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
3.2211 л.с. (155 к.в.)3.2 л.2001 - 2004Бензиновый двигатель, Z 32 SE

Сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям. Подробнее в Политике конфиденциальности. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.