CHEVROLET MATIZ (M200, M250), Spark (M200, M250)

МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
0.852 л.с. (38 к.в.)0.8 л.2005 - *Бензиновый двигатель, F8CV
0.8 LPG52 л.с. (38 к.в.)0.8 л.2005 - *Бензиновый двигатель, F8CV
1.064 л.с. (47 к.в.)1.0 л.2005 - *Бензиновый двигатель, B10S
1.067 л.с. (49 к.в.)1.0 л.2005 - *Бензиновый двигатель, B10S1
1.065 л.с. (48 к.в.)1.0 л.2007 - *Бензиновый двигатель, LA2
1.062 л.с. (46 к.в.)1.0 л.2008 - 2013Бензиновый двигатель, B10S
1.0 LPG67 л.с. (49 к.в.)1.0 л.2005 - *Бензиновый двигатель, B10S1
1.0 LPG60 л.с. (44 к.в.)1.0 л.2007 - *Бензиновый двигатель, LA2
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
0.852 л.с. (38 к.в.)0.8 л.2005 - *Бензиновый двигатель, F8CV
0.8 LPG52 л.с. (38 к.в.)0.8 л.2005 - *Бензиновый двигатель, F8CV
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.064 л.с. (47 к.в.)1.0 л.2005 - *Бензиновый двигатель, B10S
1.067 л.с. (49 к.в.)1.0 л.2005 - *Бензиновый двигатель, B10S1
1.065 л.с. (48 к.в.)1.0 л.2007 - *Бензиновый двигатель, LA2
1.062 л.с. (46 к.в.)1.0 л.2008 - 2013Бензиновый двигатель, B10S
1.0 LPG67 л.с. (49 к.в.)1.0 л.2005 - *Бензиновый двигатель, B10S1
1.0 LPG60 л.с. (44 к.в.)1.0 л.2007 - *Бензиновый двигатель, LA2

Сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям. Подробнее в Политике конфиденциальности. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.