CHEVROLET G10 Standard Passenger Van

МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
4.1106 л.с. (78 к.в.)4.1 л.1974 - 1975Бензиновый двигатель, LE3
4.1132 л.с. (97 к.в.)4.1 л.1982 - 1984Бензиновый двигатель, LE3
4.3158 л.с. (116 к.в.)4.3 л.1984 - 1986Бензиновый двигатель, LB1
4.3162 л.с. (119 к.в.)4.3 л.1986 - 1995Бензиновый двигатель, LB4
5.0167 л.с. (123 к.в.)5.0 л.1982 - 1985Бензиновый двигатель, LO3
5.0162 л.с. (119 к.в.)5.0 л.1985 - 1986Бензиновый двигатель, LE9 (5.0L V-8)
5.0173 л.с. (127 к.в.)5.0 л.1986 - 1993Бензиновый двигатель, LO3
5.0177 л.с. (130 к.в.)5.0 л.1993 - 1995Бензиновый двигатель, LO3
5.7147 л.с. (108 к.в.)5.7 л.1974 - 1975Бензиновый двигатель, LF5
5.7167 л.с. (123 к.в.)5.7 л.1974 - 1986Бензиновый двигатель, LS9 (5,7L)
5.7197 л.с. (145 к.в.)5.7 л.1986 - 1993Бензиновый двигатель, LO5
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
4.1106 л.с. (78 к.в.)4.1 л.1974 - 1975Бензиновый двигатель, LE3
4.1132 л.с. (97 к.в.)4.1 л.1982 - 1984Бензиновый двигатель, LE3
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
4.3158 л.с. (116 к.в.)4.3 л.1984 - 1986Бензиновый двигатель, LB1
4.3162 л.с. (119 к.в.)4.3 л.1986 - 1995Бензиновый двигатель, LB4
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
5.0167 л.с. (123 к.в.)5.0 л.1982 - 1985Бензиновый двигатель, LO3
5.0162 л.с. (119 к.в.)5.0 л.1985 - 1986Бензиновый двигатель, LE9 (5.0L V-8)
5.0173 л.с. (127 к.в.)5.0 л.1986 - 1993Бензиновый двигатель, LO3
5.0177 л.с. (130 к.в.)5.0 л.1993 - 1995Бензиновый двигатель, LO3
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
5.7147 л.с. (108 к.в.)5.7 л.1974 - 1975Бензиновый двигатель, LF5
5.7167 л.с. (123 к.в.)5.7 л.1974 - 1986Бензиновый двигатель, LS9 (5,7L)
5.7197 л.с. (145 к.в.)5.7 л.1986 - 1993Бензиновый двигатель, LO5

Сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям. Подробнее в Политике конфиденциальности. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.