CHEVROLET EXPRESS 2500 Standard Cargo Van (US)

МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
4.3203 л.с. (149 к.в.)4.3 л.2002 - 2003Бензиновый двигатель, L35
4.3197 л.с. (145 к.в.)4.3 л.2003 - 2005Бензиновый двигатель, LU3
4.3 AWD203 л.с. (149 к.в.)4.3 л.2002 - 2003Бензиновый двигатель, L35
4.3 AWD197 л.с. (145 к.в.)4.3 л.2003 - 2005Бензиновый двигатель, LU3
4.8290 л.с. (213 к.в.)4.8 л.2002 - 2004Бензиновый двигатель, L20
4.8273 л.с. (201 к.в.)4.8 л.2002 - 2004Бензиновый двигатель, L20
4.8284 л.с. (209 к.в.)4.8 л.2007 - 2009Бензиновый двигатель, LY2
4.8 AWD273 л.с. (201 к.в.)4.8 л.2002 - 2004Бензиновый двигатель, L20
4.8 AWD290 л.с. (213 к.в.)4.8 л.2002 - 2004Бензиновый двигатель, L20
4.8 Flexfuel284 л.с. (209 к.в.)4.8 л.2009 - *Бензиновый двигатель, L20
5.3299 л.с. (220 к.в.)5.3 л.2004 - 2005Бензиновый двигатель, LM7
5.3 AWD299 л.с. (220 к.в.)5.3 л.2004 - 2005Бензиновый двигатель, LM7
6.0305 л.с. (224 к.в.)6.0 л.2002 - 2007Бензиновый двигатель, LQ4
6.0328 л.с. (241 к.в.)6.0 л.2007 - 2008Бензиновый двигатель, LQ4
6.0 AWD305 л.с. (224 к.в.)6.0 л.2002 - 2007Бензиновый двигатель, LQ4
6.0 CNG286 л.с. (210 к.в.)6.0 л.2010 - 2013Бензиновый двигатель, LC8
6.0 CNG283 л.с. (208 к.в.)6.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, LC8
6.0 Flexfuel328 л.с. (241 к.в.)6.0 л.2009 - 2013Бензиновый двигатель, L96
6.0 Flexfuel329 л.с. (242 к.в.)6.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, L96
6.6 D254 л.с. (187 к.в.)6.6 л.2005 - 2010Дизель, LMM
6.6 D264 л.с. (194 к.в.)6.6 л.2010 - *Дизель, LGH
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
4.3203 л.с. (149 к.в.)4.3 л.2002 - 2003Бензиновый двигатель, L35
4.3197 л.с. (145 к.в.)4.3 л.2003 - 2005Бензиновый двигатель, LU3
4.3 AWD203 л.с. (149 к.в.)4.3 л.2002 - 2003Бензиновый двигатель, L35
4.3 AWD197 л.с. (145 к.в.)4.3 л.2003 - 2005Бензиновый двигатель, LU3
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
4.8290 л.с. (213 к.в.)4.8 л.2002 - 2004Бензиновый двигатель, L20
4.8273 л.с. (201 к.в.)4.8 л.2002 - 2004Бензиновый двигатель, L20
4.8284 л.с. (209 к.в.)4.8 л.2007 - 2009Бензиновый двигатель, LY2
4.8 AWD273 л.с. (201 к.в.)4.8 л.2002 - 2004Бензиновый двигатель, L20
4.8 AWD290 л.с. (213 к.в.)4.8 л.2002 - 2004Бензиновый двигатель, L20
4.8 Flexfuel284 л.с. (209 к.в.)4.8 л.2009 - *Бензиновый двигатель, L20
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
5.3299 л.с. (220 к.в.)5.3 л.2004 - 2005Бензиновый двигатель, LM7
5.3 AWD299 л.с. (220 к.в.)5.3 л.2004 - 2005Бензиновый двигатель, LM7
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
6.0305 л.с. (224 к.в.)6.0 л.2002 - 2007Бензиновый двигатель, LQ4
6.0328 л.с. (241 к.в.)6.0 л.2007 - 2008Бензиновый двигатель, LQ4
6.0 AWD305 л.с. (224 к.в.)6.0 л.2002 - 2007Бензиновый двигатель, LQ4
6.0 CNG286 л.с. (210 к.в.)6.0 л.2010 - 2013Бензиновый двигатель, LC8
6.0 CNG283 л.с. (208 к.в.)6.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, LC8
6.0 Flexfuel328 л.с. (241 к.в.)6.0 л.2009 - 2013Бензиновый двигатель, L96
6.0 Flexfuel329 л.с. (242 к.в.)6.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, L96
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
6.6 D254 л.с. (187 к.в.)6.6 л.2005 - 2010Дизель, LMM
6.6 D264 л.с. (194 к.в.)6.6 л.2010 - *Дизель, LGH

Сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям. Подробнее в Политике конфиденциальности. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.