CHEVROLET CORSA седан

МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.064 л.с. (47 к.в.)1.0 л.2002 - 2005Бензиновый двигатель,
1.071 л.с. (52 к.в.)1.0 л.2002 - 2005Бензиновый двигатель, C 10 YEH
1.078 л.с. (57 к.в.)1.0 л.2002 - *Бензиновый двигатель, X 10 YFH
1.076 л.с. (56 к.в.)1.0 л.2007 - 2010Бензиновый двигатель, N 10 YFH, N 10 YFH
1.0 Álcool64 л.с. (47 к.в.)1.0 л.2002 - 2005Бензиновый двигатель, C 10 YE
1.0 Flex72 л.с. (53 к.в.)1.0 л.2006 - 2008Бензиновый двигатель, X 10 YFH
1.0 Flex79 л.с. (58 к.в.)1.0 л.2007 - 2010Бензиновый двигатель, X 10 YFH, N 10 YFH
1.492 л.с. (68 к.в.)1.4 л.2009 - *Бензиновый двигатель, X 14 YEH
1.4 Flex105 л.с. (77 к.в.)1.4 л.2007 - *Бензиновый двигатель, X 14 YEH, X 14 YFH
1.692 л.с. (68 к.в.)1.6 л.2005 - 2010Бензиновый двигатель, B 16 NE
1.7 D65 л.с. (48 к.в.)1.7 л.2002 - 2009Дизель, Y 17 DTL
1.8111 л.с. (82 к.в.)1.8 л.2002 - *Бензиновый двигатель,
1.8102 л.с. (75 к.в.)1.8 л.2002 - *Бензиновый двигатель, C 18 NE
1.8113 л.с. (83 к.в.)1.8 л.2002 - 2008Бензиновый двигатель, LJ1
1.8111 л.с. (82 к.в.)1.8 л.2007 - 2010Бензиновый двигатель, X 18 XE
1.8 Flex114 л.с. (84 к.в.)1.8 л.2002 - *Бензиновый двигатель, X 18 XF
1.8 Flex114 л.с. (84 к.в.)1.8 л.2002 - *Бензиновый двигатель, X 18 XE
1.8 Flex109 л.с. (80 к.в.)1.8 л.2003 - 2005Бензиновый двигатель, C 18 NE1
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.064 л.с. (47 к.в.)1.0 л.2002 - 2005Бензиновый двигатель,
1.071 л.с. (52 к.в.)1.0 л.2002 - 2005Бензиновый двигатель, C 10 YEH
1.078 л.с. (57 к.в.)1.0 л.2002 - *Бензиновый двигатель, X 10 YFH
1.076 л.с. (56 к.в.)1.0 л.2007 - 2010Бензиновый двигатель, N 10 YFH, N 10 YFH
1.0 Álcool64 л.с. (47 к.в.)1.0 л.2002 - 2005Бензиновый двигатель, C 10 YE
1.0 Flex72 л.с. (53 к.в.)1.0 л.2006 - 2008Бензиновый двигатель, X 10 YFH
1.0 Flex79 л.с. (58 к.в.)1.0 л.2007 - 2010Бензиновый двигатель, X 10 YFH, N 10 YFH
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.492 л.с. (68 к.в.)1.4 л.2009 - *Бензиновый двигатель, X 14 YEH
1.4 Flex105 л.с. (77 к.в.)1.4 л.2007 - *Бензиновый двигатель, X 14 YEH, X 14 YFH
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.692 л.с. (68 к.в.)1.6 л.2005 - 2010Бензиновый двигатель, B 16 NE
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.7 D65 л.с. (48 к.в.)1.7 л.2002 - 2009Дизель, Y 17 DTL
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
1.8111 л.с. (82 к.в.)1.8 л.2002 - *Бензиновый двигатель,
1.8102 л.с. (75 к.в.)1.8 л.2002 - *Бензиновый двигатель, C 18 NE
1.8113 л.с. (83 к.в.)1.8 л.2002 - 2008Бензиновый двигатель, LJ1
1.8111 л.с. (82 к.в.)1.8 л.2007 - 2010Бензиновый двигатель, X 18 XE
1.8 Flex114 л.с. (84 к.в.)1.8 л.2002 - *Бензиновый двигатель, X 18 XF
1.8 Flex114 л.с. (84 к.в.)1.8 л.2002 - *Бензиновый двигатель, X 18 XE
1.8 Flex109 л.с. (80 к.в.)1.8 л.2003 - 2005Бензиновый двигатель, C 18 NE1

Сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям. Подробнее в Политике конфиденциальности. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.