BMW X5 (F15, F85)

МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
M575 л.с. (423 к.в.)4.4 л.2014 - *Бензиновый двигатель, S63 B44 B
M 50 d381 л.с. (280 к.в.)3.0 л.2013 - *Дизель, N57 D30 C
sDrive 25 d218 л.с. (160 к.в.)2.0 л.2013 - *Дизель, N47 D20 D
sDrive 25 d211 л.с. (155 к.в.)2.0 л.2013 - *Дизель, N47 D20 D
sDrive 25 d231 л.с. (170 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, B47 D20 B
sDrive 35 i306 л.с. (225 к.в.)3.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, N55 B30 A
xDrive 25 d218 л.с. (160 к.в.)2.0 л.2013 - *Дизель, N47 D20 D
xDrive 25 d211 л.с. (155 к.в.)2.0 л.2013 - *Дизель, N47 D20 D
xDrive 25 d218 л.с. (160 к.в.)3.0 л.2015 - *Дизель, N57 D30 A
xDrive 25 d231 л.с. (170 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, B47 D20 B
xDrive 28 i245 л.с. (180 к.в.)2.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, N20 B20 A
xDrive 30 d258 л.с. (190 к.в.)3.0 л.2013 - *Дизель, N57 D30 A
xDrive 30 d277 л.с. (204 к.в.)3.0 л.2013 - *Дизель, N57 D30 A
xDrive 30 d249 л.с. (183 к.в.)3.0 л.2015 - *Дизель, N57 D30 A
xDrive 35 d258 л.с. (190 к.в.)3.0 л.2013 - *Дизель, N57 D30 A
xDrive 35 i306 л.с. (225 к.в.)3.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, N55 B30 A
xDrive 35 i326 л.с. (240 к.в.)3.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, N55 B30 A
xDrive 40 d313 л.с. (230 к.в.)3.0 л.2013 - *Дизель, N57 D30 B
xDrive 40e313 л.с. (230 к.в.)2.0 л.2015 - *гибрид, N20 B20 A
xDrive 40e245 л.с. (180 к.в.)2.0 л.2015 - *гибрид, N20 B20 A
xDrive 40e279 л.с. (205 к.в.)2.0 л.2015 - *гибрид, N20 B20 A
xDrive 40e211 л.с. (155 к.в.)2.0 л.2015 - *гибрид, N20 B20 A
xDrive 50 i449 л.с. (330 к.в.)4.4 л.2013 - *Бензиновый двигатель, N63 B44 B
xDrive 50 i452 л.с. (332 к.в.)4.4 л.2013 - *Бензиновый двигатель, N63 B44 B
xDrive 50 i408 л.с. (300 к.в.)4.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, N63 B40 A
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
M575 л.с. (423 к.в.)4.4 л.2014 - *Бензиновый двигатель, S63 B44 B
M 50 d381 л.с. (280 к.в.)3.0 л.2013 - *Дизель, N57 D30 C
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
sDrive 25 d218 л.с. (160 к.в.)2.0 л.2013 - *Дизель, N47 D20 D
sDrive 25 d211 л.с. (155 к.в.)2.0 л.2013 - *Дизель, N47 D20 D
sDrive 25 d231 л.с. (170 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, B47 D20 B
sDrive 35 i306 л.с. (225 к.в.)3.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, N55 B30 A
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
xDrive 25 d218 л.с. (160 к.в.)2.0 л.2013 - *Дизель, N47 D20 D
xDrive 25 d211 л.с. (155 к.в.)2.0 л.2013 - *Дизель, N47 D20 D
xDrive 25 d218 л.с. (160 к.в.)3.0 л.2015 - *Дизель, N57 D30 A
xDrive 25 d231 л.с. (170 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, B47 D20 B
xDrive 28 i245 л.с. (180 к.в.)2.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, N20 B20 A
xDrive 30 d258 л.с. (190 к.в.)3.0 л.2013 - *Дизель, N57 D30 A
xDrive 30 d277 л.с. (204 к.в.)3.0 л.2013 - *Дизель, N57 D30 A
xDrive 30 d249 л.с. (183 к.в.)3.0 л.2015 - *Дизель, N57 D30 A
xDrive 35 d258 л.с. (190 к.в.)3.0 л.2013 - *Дизель, N57 D30 A
xDrive 35 i306 л.с. (225 к.в.)3.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, N55 B30 A
xDrive 35 i326 л.с. (240 к.в.)3.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, N55 B30 A
xDrive 40 d313 л.с. (230 к.в.)3.0 л.2013 - *Дизель, N57 D30 B
xDrive 40e313 л.с. (230 к.в.)2.0 л.2015 - *гибрид, N20 B20 A
xDrive 40e245 л.с. (180 к.в.)2.0 л.2015 - *гибрид, N20 B20 A
xDrive 40e279 л.с. (205 к.в.)2.0 л.2015 - *гибрид, N20 B20 A
xDrive 40e211 л.с. (155 к.в.)2.0 л.2015 - *гибрид, N20 B20 A
xDrive 50 i449 л.с. (330 к.в.)4.4 л.2013 - *Бензиновый двигатель, N63 B44 B
xDrive 50 i452 л.с. (332 к.в.)4.4 л.2013 - *Бензиновый двигатель, N63 B44 B
xDrive 50 i408 л.с. (300 к.в.)4.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, N63 B40 A

Сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям. Подробнее в Политике конфиденциальности. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.