BMW 2 купе (F22, F87)

МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
218 d143 л.с. (105 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель, N47 D20 C
218 d150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, B47 D20 A
218 d136 л.с. (100 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, B47 D20 A
218 i136 л.с. (100 к.в.)1.5 л.2015 - *Бензиновый двигатель, B38 B15 A, B38 A15 MO
220 d184 л.с. (135 к.в.)2.0 л.2013 - *Дизель, N47 D20 C
220 d200 л.с. (147 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель, N47 D20 C
220 d190 л.с. (140 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель, B47 D20 A
220 d163 л.с. (120 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель, B47 D20 A
220 d xDrive190 л.с. (140 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, B47 D20 A
220 d xDrive163 л.с. (120 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, B47 D20 A
220 i184 л.с. (135 к.в.)2.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, N20 B20 B
225 d218 л.с. (160 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель, N47 D20 D
225 d224 л.с. (165 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, B47 D20 B
228 i245 л.с. (180 к.в.)2.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, N26 B20 A, N20 B20 A
228 i xDrive245 л.с. (180 к.в.)2.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, N26 B20 A, N20 B20 A
M 235 i326 л.с. (240 к.в.)3.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, N55 B30 A
M 235 i320 л.с. (235 к.в.)3.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, N55 B30 A
M 235 i xDrive326 л.с. (240 к.в.)3.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, N55 B30 A
M2370 л.с. (272 к.в.)3.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, N55 B30 A
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
218 d143 л.с. (105 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель, N47 D20 C
218 d150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, B47 D20 A
218 d136 л.с. (100 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, B47 D20 A
218 i136 л.с. (100 к.в.)1.5 л.2015 - *Бензиновый двигатель, B38 B15 A, B38 A15 MO
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
220 d184 л.с. (135 к.в.)2.0 л.2013 - *Дизель, N47 D20 C
220 d200 л.с. (147 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель, N47 D20 C
220 d190 л.с. (140 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель, B47 D20 A
220 d163 л.с. (120 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель, B47 D20 A
220 d xDrive190 л.с. (140 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, B47 D20 A
220 d xDrive163 л.с. (120 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, B47 D20 A
220 i184 л.с. (135 к.в.)2.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, N20 B20 B
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
225 d218 л.с. (160 к.в.)2.0 л.2014 - *Дизель, N47 D20 D
225 d224 л.с. (165 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, B47 D20 B
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
228 i245 л.с. (180 к.в.)2.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, N26 B20 A, N20 B20 A
228 i xDrive245 л.с. (180 к.в.)2.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, N26 B20 A, N20 B20 A
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
M 235 i326 л.с. (240 к.в.)3.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, N55 B30 A
M 235 i320 л.с. (235 к.в.)3.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, N55 B30 A
M 235 i xDrive326 л.с. (240 к.в.)3.0 л.2014 - *Бензиновый двигатель, N55 B30 A
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
M2370 л.с. (272 к.в.)3.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, N55 B30 A

Сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям. Подробнее в Политике конфиденциальности. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.