BMW 1 (F20)

МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
114 d95 л.с. (70 к.в.)1.6 л.2012 - *Дизель, N47 D16 A
114 d95 л.с. (70 к.в.)1.5 л.2015 - *Дизель, B37 D15 A
114 i102 л.с. (75 к.в.)1.6 л.2011 - *Бензиновый двигатель, N13 B16 A
116 d116 л.с. (85 к.в.)2.0 л.2010 - *Дизель, N47 D20 C
116 d116 л.с. (85 к.в.)1.6 л.2012 - *Дизель, N47 D16 A
116 d116 л.с. (85 к.в.)1.5 л.2015 - *Дизель, B37 D15 A
116 i136 л.с. (100 к.в.)1.6 л.2010 - *Бензиновый двигатель, N13 B16 A
116 i109 л.с. (80 к.в.)1.5 л.2015 - *Бензиновый двигатель, B38 B15 A
118 d136 л.с. (100 к.в.)2.0 л.2010 - *Дизель, N47 D20 C
118 d143 л.с. (105 к.в.)2.0 л.2010 - *Дизель, N47 D20 C
118 d150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, B47 D20 A
118 d xDrive143 л.с. (105 к.в.)2.0 л.2013 - *Дизель, N47 D20 C
118 d xDrive150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, B47 D20 A
118 i170 л.с. (125 к.в.)1.6 л.2010 - *Бензиновый двигатель, N13 B16 A
118 i136 л.с. (100 к.в.)1.5 л.2015 - *Бензиновый двигатель, B38 B15 A
118 i136 л.с. (100 к.в.)1.6 л.2015 - *Бензиновый двигатель, N13 B16 A
120 d163 л.с. (120 к.в.)2.0 л.2010 - *Дизель, N47 D20 C
120 d184 л.с. (135 к.в.)2.0 л.2010 - *Дизель, N47 D20 C
120 d200 л.с. (147 к.в.)2.0 л.2011 - *Дизель, N47 D20 C
120 d190 л.с. (140 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, B47 D20 A
120 d xDrive200 л.с. (147 к.в.)2.0 л.2011 - *Дизель, N47 D20 C
120 d xDrive184 л.с. (135 к.в.)2.0 л.2012 - *Дизель, N47 D20 C
120 d xDrive190 л.с. (140 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, B47 D20 A
120 i177 л.с. (130 к.в.)1.6 л.2015 - *Бензиновый двигатель, N13 B16 A
120 i Active Flex184 л.с. (135 к.в.)2.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель,
125 d211 л.с. (155 к.в.)2.0 л.2011 - *Дизель, N47 D20 D
125 d218 л.с. (160 к.в.)2.0 л.2011 - *Дизель, N47 D20 D
125 d224 л.с. (165 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, B47 D20 B
125 i218 л.с. (160 к.в.)2.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель, N20 B20 A
125 i238 л.с. (175 к.в.)2.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, N20 B20 A
125 i Active Flex218 л.с. (160 к.в.)2.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, N20 B20 A
M 135 i320 л.с. (235 к.в.)3.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель, N55 B30 A
M 135 i326 л.с. (240 к.в.)3.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, N55 B30 A
M 135 i xDrive320 л.с. (235 к.в.)3.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель, N55 B30 A
M 135 i xDrive326 л.с. (240 к.в.)3.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, N55 B30 A
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
114 d95 л.с. (70 к.в.)1.6 л.2012 - *Дизель, N47 D16 A
114 d95 л.с. (70 к.в.)1.5 л.2015 - *Дизель, B37 D15 A
114 i102 л.с. (75 к.в.)1.6 л.2011 - *Бензиновый двигатель, N13 B16 A
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
116 d116 л.с. (85 к.в.)2.0 л.2010 - *Дизель, N47 D20 C
116 d116 л.с. (85 к.в.)1.6 л.2012 - *Дизель, N47 D16 A
116 d116 л.с. (85 к.в.)1.5 л.2015 - *Дизель, B37 D15 A
116 i136 л.с. (100 к.в.)1.6 л.2010 - *Бензиновый двигатель, N13 B16 A
116 i109 л.с. (80 к.в.)1.5 л.2015 - *Бензиновый двигатель, B38 B15 A
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
118 d136 л.с. (100 к.в.)2.0 л.2010 - *Дизель, N47 D20 C
118 d143 л.с. (105 к.в.)2.0 л.2010 - *Дизель, N47 D20 C
118 d150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, B47 D20 A
118 d xDrive143 л.с. (105 к.в.)2.0 л.2013 - *Дизель, N47 D20 C
118 d xDrive150 л.с. (110 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, B47 D20 A
118 i170 л.с. (125 к.в.)1.6 л.2010 - *Бензиновый двигатель, N13 B16 A
118 i136 л.с. (100 к.в.)1.5 л.2015 - *Бензиновый двигатель, B38 B15 A
118 i136 л.с. (100 к.в.)1.6 л.2015 - *Бензиновый двигатель, N13 B16 A
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
120 d163 л.с. (120 к.в.)2.0 л.2010 - *Дизель, N47 D20 C
120 d184 л.с. (135 к.в.)2.0 л.2010 - *Дизель, N47 D20 C
120 d200 л.с. (147 к.в.)2.0 л.2011 - *Дизель, N47 D20 C
120 d190 л.с. (140 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, B47 D20 A
120 d xDrive200 л.с. (147 к.в.)2.0 л.2011 - *Дизель, N47 D20 C
120 d xDrive184 л.с. (135 к.в.)2.0 л.2012 - *Дизель, N47 D20 C
120 d xDrive190 л.с. (140 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, B47 D20 A
120 i177 л.с. (130 к.в.)1.6 л.2015 - *Бензиновый двигатель, N13 B16 A
120 i Active Flex184 л.с. (135 к.в.)2.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель,
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
125 d211 л.с. (155 к.в.)2.0 л.2011 - *Дизель, N47 D20 D
125 d218 л.с. (160 к.в.)2.0 л.2011 - *Дизель, N47 D20 D
125 d224 л.с. (165 к.в.)2.0 л.2015 - *Дизель, B47 D20 B
125 i218 л.с. (160 к.в.)2.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель, N20 B20 A
125 i238 л.с. (175 к.в.)2.0 л.2013 - *Бензиновый двигатель, N20 B20 A
125 i Active Flex218 л.с. (160 к.в.)2.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, N20 B20 A
МодификацияМощностьДвигательГод выпускаКод двигателя
M 135 i320 л.с. (235 к.в.)3.0 л.2011 - *Бензиновый двигатель, N55 B30 A
M 135 i326 л.с. (240 к.в.)3.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, N55 B30 A
M 135 i xDrive320 л.с. (235 к.в.)3.0 л.2012 - *Бензиновый двигатель, N55 B30 A
M 135 i xDrive326 л.с. (240 к.в.)3.0 л.2015 - *Бензиновый двигатель, N55 B30 A

Сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать максимальное удобство пользователям. Подробнее в Политике конфиденциальности. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.